Зимние Карпаты - кузница клуба. Каждый год, перед походами, в Карпатах проводятся учебные сборы и соревнования.
В теплое время года - Карпаты - самый дешевый и доступный район отдыха для Бреста (дешевле Нароча и Браслав).
Довольно много информации о Карпатах можно найти на сайте www.karpaty.com.ua
| Время | Маршрут | Руководитель |
| Февраль 2010 |
Покутско-Буковинские Карпаты - Восточные Горганы |
Седун Олег |
| Февраль 2010 |
Покутско-Буковинские Карпаты - Восточные Горганы |
Козавчук Юрий |
| Февраль 2010 |
Свидовец |
Штык Игорь |
| Январь 2009 |
Д. Воловец – в. Великий верх – хр. Боржава – в. Кук – д.Вучково – переезд до д. Колочаево – г Гропа – хр. Красный – д. Усть Чорна – хр. Шанта – г. Унгаряска – хр. Свидовецкий – турбаза «Драгобрат». |
Штык Игорь |
| декабрь 2007 |
пос.Паляница - пер.Столы - г.Плоская - г.Чёрная клева - г.Русская - г.Братковская - г.Дурня - пер.Пантирец - пос.Быстрица |
Лотыш Вадим |
| февраль 2008 |
гдето там |
Илья Пукало |
| декабрь 2007 |
Карпатский блиц-криг |
Игорь Штык |
| май 2007 |
Яремча - г.Яворник-Горган - вдпд.Женецкий - пол. Верхняя Зеленица - г.Синяк - г.Малый Горган - пол. Бладжив - г.Бабин Погар - р.Зубринка - подножие г.Довбушанка - г.Довбушанка - г.Ведмежик - р.Пикун - г.Плоска - г.Чёрная Клева - подножие г.Русской - г.Русская - хр.Вовкани - хут.Климпуши - пос.Быстрица |
Волчок Саша |
| май 2007 |
Ясеня-Черная Клева-Руска-Братковска-Черная Тиса-Трояска-хр. Свидовец-хр. Апшинец-Близница-Квасы-Петрос-Говерла-Черна Гора-Красник. Участники: Заремба Ольга, Белоус Ольга, Романюк Юрий, Ящуковская Юлия, Романюк Денис |
МатвеЕня. |
| февраль 2007 |
|
Жидков Денис |
| февраль 2007 |
|
Заремба Ольга |
| май 2006 |
Центральные Горганы: сел.Мысловка-г.Яйко Илемское - г.Молода - г.Грофа - г.Паренке - г.Попадья - сел.Осмолода |
Лотыш Вадим |
| май 2006 |
Центральные Горганы |
Волчок Александр |
| май 2006 |
Центральные Горганы |
Жидков Денис |
| февраль 2006 |
Покутско-Буковинские Карпаты - Восточные Горганы |
Алисов Виталик |
| февраль 2006 |
Покутско-Буковинские Карпаты - Восточные Горганы |
Круподеров Женя |
| февраль 2005 |
Восточные Горганы |
Солдаткин Миша |
| февраль 2005 |
Восточные Горганы |
Пукало Илья |
| февраль 2005 |
Восточные Горганы |
Штык Игорь |
| май 2004 | Центральные Горганы (Аршица, Сивуля, Игровец) | Лотыш Вадим |
| май 2004 | Восточные Горганы - Свидовец - Черногор | Штык Игорь |
| февраль 2004 | Покутско-Буковинские Карпаты - Восточные Горганы | Жидков Денис |
| февраль 2004 | Покутско-Буковинские Карпаты - Восточные Горганы | Гаврилов Андрей |
| февраль 2004 | Восточные Горганы | Штык Игорь |
| январь 2004 | Полонинский хребет (массив Боржава) | Усов Николай |
| май 2003 |
Полонинский хребет (Лаутанская Голица - Полонина Руна - Острая Гора) |
Смирнов Дмитрий |
| май 2003 | Черногор - Восточные Горганы | Свитюк Сергей |
| февраль 2003 | Восточные Горганы | Штык Игорь |
| февраль 2003 | Полонинский хребет (хр. Квасный верх - хр. Красна)- пер.Прислоп -
плечо г.Плитор(Дурня) | Смирнов Дмитрий |
| август 2002 | Черногор - Восточные Горганы | Лотыш Вадим |
| август 2002 | Черногор - Восточные Горганы | Люлькович Николай |
| май 2002 | Восточные Горганы - Свидовец - Черногор | Штык Игорь |
| февраль 2002 | Восточные Горганы | Штык Игорь |
| февраль 2002 | Восточные Горганы - пер.Яблоницкий | Смирнов Дмитрий |
| февраль 2001 | Покутско-Буковинские Карпаты | Полшков Женя |
| февраль 2001 | Покутско-Буковинские Карпаты | Пашинский Сергей |
| февраль 2000 | Покутско-Буковинские Карпаты | Гаврилов Андрей |
| февраль 2000 | Покутско-Буковинские Карпаты | Свитюк Сергей |
| февраль 1999 | Покутско-Буковинские Карпаты | Солдаткин Михаил |
| февраль 1999 | Покутско-Буковинские Карпаты | Ячник Слава |
| февраль 1998 | Покутско-Буковинские Карпаты - Восточные Горганы | Смирнов Дмитрий |
| февраль 1998 | Покутско-Буковинские Карпаты - Восточные Горганы | Коляда Максим |
| февраль 1998 | Покутско-Буковинские Карпаты | Масюк Игорь |
| февраль 1998 | Покутско-Буковинские Карпаты - Восточные Горганы | Голикова Анечка |
| январь 1997 | хребет Боржава - полонина Кук - сел.Колочава - Свидовец | Красовский Михаил |
| Время | Маршрут | Руководитель |
| сентябрь 2009 | Приэльбрусье | Игорь Штык |
| август 2009 | а/л Узункол - пер.Юж.Доломит(1А) - пер.Сев.Доломит(1Б) - а/л Узункол - в.Мырды(1Б) - пер.Ак-Тебе(1Б) - пер.Искровцев(1Б) - пер.Уллу-Муруджу(1Б) - Домбай | Лена Штык |
| июль 2008 | г.Пятигорск - а/л Уллутау - аккл. выход к озеру под п. Озёрный (3100) - скальные занятия на скалодроме над а/л Уллутау - ледовые занятия на лед. Адырсу - в.Гумачи (1Б альп, с.гр., 3805) - райские ночёвки - в.Тютю Вторая Западная (2А альп, зап.гр, 4400) - а/л Уллутау - местийские ночевки - пер. Грановского (2А, 3950) - р.Башильаузсу - т/б Башиль - р.Гарааузсу - р.Чараксу - пер.Кору (1А, 3650) - д.р. Кору - пер.Столбовой-1 (Ракит) (1Б, 3500) - д.р.Черек-Безенгийский - а/л Безенги - г.Пятигорск | Смирнов Дмитрий |
| июль 2008 | Траверс пика Щуровского и восхождение на в Сев. Ушба | Романенков Сергей |
| июль 2008 | Пос. Архыз –д. р. Архыз – д.р. Дукка – пер. Дукка (1А) 2700м – д.р. Большая Лаба – д.р. Бурная –
пер. Дурицкого (1Б) 3030м – д.р. Аманауз – д.р. Псыш – д. р. Секиртме – лед. Буша, лед. Огары – пер. Чучхурская щель (1Б) 3000м – д.р. Кизгыч –
р. Чучхур – пер. Ак-Айры (1Б) 3300м – р. Ак-Айры – пер. Иркиз (1А) 2880м – д.р. София – пос. Архыз | Карпов Тимофей |
| август 2007 | Приэльбрусье | Козинский Иван |
| август 2007 | г. Пятигорск - пос. Тырнауз - р. Тютюсу - лед. Тютю (учебные занятия)
- пер. Студенческий (1Б) - пер. Водопадный (1А) - пер. Сулукол лож.
(н/к) - р. Адырсу - а/л Уллутау - пер. Адылсу(1Б) - р. Адылсу - пос.
Эльбрус - р. Ирик - пер. Ирик (1Б) - Ачькерьякольский лавовый поток -
пер. Терскол (1Б) - пос Терскол - г. Пятигорск. | Ячник Вячеслав |
| июль 2007 | Альпсборы Гвандра 2007 (Тимофей Карпов) | Бебякин Андрей |
| июль 2007 | Альпсборы Гвандра 2007 (Игорь Штык) | Бебякин Андрей |
| август 2006 | р.Харес - лд.зан. - пер.Цухбун(2Б) - пер.Мосота(2А) - пер.Джераска(1А) - пер.Гаспаротто(2Б) - пер.Шести(2А) - пер.Зюзина(1Б) - пер.Галдор Вост(2А) - пер.Геби-Бартуй(1Б) - пер.Электрон(2А) - р.Караугом | Штык Игорь |
| август 2006 | пос.Домбай - пер.Джаловчатский(1Б) - пер.Алибекский(1А) - пер.Кичитеберда(1А,рад.) - пер.Чучхур(н/к) - пер.МИФИ Вост.(1Б) - пер.МТИЛП(1Б) - р.Теберда | Алисов Виталий |
| август 2005 | сборы; р.Адырсу - пер.Гумачи(2А) - пер.Койавганауш(1А) - р.Адырсу - р.Сылтран - оз.Сылтранкель - пер.Сылтран(н/к) - пер.Джикаугенкез+пер.Ирикчат(1Б) - р.Ирикчат - пер.Терскол(1Б) - пос.Терскол | Солдаткин Михаил |
| август 2005 | сборы; р.Адырсу - пер.Голубева(2А) - пер.Грановского(2А) - р.Адырсу - суллукольские ночевки - пер.Спартакиада(2А) - р.Тютюсу - р.Баксан - пос.Эльбрус - р.Ирикчат - пер.Терскол(1Б) - Ледовая База - Приют 11 - в.Эльбрус Зап.(2А) - пос.Терскол | Жидков Денис |
| август 2005 | сборы; р.Адырсу - пер.Джаловчат(1Б) - р.Баксан - р.Сылтран - оз.Сылтранкель - пер.Сылтран(н/к) - пер.Ирик(1Б) - р.Ирикчат - пер.Терскол(1Б) - Ледовая База - Приют 11 - пос.Терскол | Штык Игорь |
| август 2005 | Сборы | Смирнов Дмитрий |
| август 2004 | Домбай | Штык Игорь |
| июль 2004 | Посёлок Домбай - а/л Алибек - оз.Турье - лед.Двуязычный - пер.Джаловчат(1Б) - р.Джаловчат -пер.Алибек(1А) - а/л Алибек - Капские ночёвки - пик Кап(1Б) - оз.Турье - пер.Квадратный(1Б*) - р.Джаловчат - р.Аксаут - р.Кти-Теберда - пер.№74(1Б) - а/л Алибек - Сулахатские ночёвки - пер. Сквозной(1А) - а/л Алибек - п.Домбай | Жидков Денис |
| июль - август 2003 | а/л Узункол - р.Мырды - ск.зан. - р.Ак - пер. Ак Сев(1А, рад)+ сн.зан. - в.Ак-Тур(1Б,ю.гр)
- лд.зан. - в.Ак-Баши (2А,сев.гр.) - р.Мырды - а/л Узункол;
р.Кичкинекол - Доломитские озера -
пер.Доломиты Юж(1А) - р.Чириккол - р.Уллукам - пер. Хотютау + лед.Большой Азау(1Б) - поляна Азау - р.Тютюсу - пер.Студенческий(1Б)
- вариант пер.30лет Советского Альпинизма (2Б, западный кулуар) - суллукольские ночевки (озеро) - р. Адырсу - пер. Гумачи (2А) - р.Адылсу | Смирнов Дмитрий |
| июль 2002 | р.Теберда - вариант пер.Павлиний Глаз(1Б-2А) - р.Даут - пер.Искровцев+Нефтяник(1Б,рад)- пик МИФИ(1Б) -
пер. Даут Зап(2А) - пер.Чучхур - пос.Домбай | Солдаткин Михаил |
| июль - август 2002 | пос.Домбай - р.Алибек - пик Квадратный - пик КАП(1Б) - Чхалтадзых(2А,восх) - пер.Гедейж(1a) - пер.Алибек(1a) - пер.Хутый(1a) - пер.Хрустальный(1a) -
Софруджу(1Б,восх) | Штык Игорь |
| июль - август 2001 | р.Адылсу - лд.зан на лед.Кашкаташ - сн.зан на лед.Джанкуат - в.Лекзыр Джантуганский (1Б) - в.Виатау(2А);
пер.Адылсу(1Б) - р.Адырсу - р.Юном - пер.Голубева(2А) - т/б Башиль - р.Гарааузсу - р.Чараксу - пер.Кору(1А) -
пер.Тютюргу Вост(1Б) - пер.Шаурту Вост(2А)+ в.Тютюргу Юж(МВТУ)(1Б) - лед.Шаурту - р.Гарааузсу - т/б Чегем -
р.Башиль - р.Джайлык - р.Кенчат - пер.Килар(1Б) - р.Тютюсу - пос.Терскол(+восхождение на Эльбрус Зап. & отдых на Чегете по полной программе) | Смирнов Дмитрий |
| август 2000 | пос.Безенги - р.Черек Безенгийский - р.Думала - пер.Коштан(1Б) - каньон р. Коштан с возвращением - пер.Дополнительный (1Б)
- р. Черек Балкарский - пос. Верхняя Балкария | Смирнов Дмитрий |
| июль 2000 | р.Адылсу - пер.Адылсу(1Б, рад) - в.Гумачи(1Б) - пер. Гумачи(2А) - р.Адырсу - пер. Грановского + пер. Голубева(2А)
- пер.Донкина(рад) - р.Адырсу | Гиль Руслан |
| август 1999 | р.Адырсу - пер. Грановского + пер. Голубева(2А) - пер. Украина (2Б) - р. Адылсу | Цауня Женя |
| август 1999 | р.Адырсу - пер. Грановского(2А,рад) - суллукольские ночевки - пер.Спартакиада(2А) - пер.Студенческий(1Б) -
пер.Водопадный(1Б) - пос.Верхний Баксан - приют 11 - в.Эльбрус Зап(2А) | Гиль Руслан |
| июль 1999 | пос. Эльбрус - р.Адылсу - лед.занятия на лед.Кашкаташ - в.Гумачи(1Б) - пос.Эльбрус - пос.Верхний Баксан -
р.Сылтран - оз.Сылтранкель - пер.Мукал(1Б) - пер.Кубасанты(1А) - р.Ирикчат - пос.Азау - приют 11 - в. Эльбрус Зап(2А) | Смирнов Дмитрий |
| август 1998 | учебные сборы:р.Адылсу - сн.зан. на лед.Джанкуат - лд.зан. на лед.Башкара
поход: пер.Койавган(1А,рад) - в.Гумачи(1Б,рад) - пос.Эльбрус - пос. Азау - приют 11 - в. Эльбрус Вост(2А, рад) -
пер.Хасанхойсюрюльген Сев.(1Б) - пер.Азау(1А) - пос.Азау | Цауня Женя |
| август 1998 | р.Адылсу - пер.Адылсу + пер.Курмычи + пер.Джаловчат (1Б) - р.Адылсу - пос.Терскол - пер. Терскол(1Б) - р.Ирикчат -
пер.Ирикчат(1Б)- пер.Джикаугенкез(1Б, рад) - р.Ирикчат - пос.Эльбрус | Гиль Руслан |
| август 1998 | р.Адылсу - пер.Гумачи(2А) - р.Адырсу - пос.Терскол - ст.Гарабаши - траверс Восточных полей Эльбруса (1Б)
- источники Джилису | Иванов В. |
| август 1998 | Альпсборы (Адылсу): учебные занятия, восхождения: Гумачи (вост.гр.,1Б), Трапеция (ледовый купол, 2А), Джантуган(2Б), Джантуган (3Б) | Козлов Дмитрий |
| июль - август 1997 | пос.Эльбрус - р.Адылсу - лд.зан. на лед.Кашкаташ - пер. Койавганауш(1А) - р.Адырсу - р.Ирикчат -
пер.Терсколак(1Б) - пос.Терскол - поляна Азау - пер. Чиперазау + пер.Азау(1А, рад) | Ковалевич Андрей |
| июль - август 1991 | Домбай - Марух | Смирнов Сергей |
| Время | Маршрут | Руководитель |
| июль 2006 | кур.Джеты-Огуз - р.Джеты-Огуз - р.Асан - пер.Арчатор(1А,3700) - р.Карабаткак -
пер.СОАН(2А,4000) - лд.зан. на лед.Айлама Вост. - р.Байтор - р.Джеты-Огуз - р.Арчалытор -
пер.Арчалытор(2А,4200) - лед.Онтор - пер.Онтор(1Б,3900) - р.Кельтор - р.Каракол - гор.Каракол | Смирнов Дмитрий |
| август 2004 | Медео - пер.Бутаковский(н/к,2800) - р.Лев.Талгар - р.Науруксай - пер.Джамбула(2А,4200) -
лед.Шокальского - р.Пр.Талгар - остатки а/л Талгар - урочище Чимбулак - лед.Туюксу - пер.Погребецкого(2А,4100) - пер.Туристов(1А,3900) - р.Конституции -
лед.Дмитриева - пер.Фестивальный(1Б,4100) - р.Чон-Кемин - оз.Джассыккёль - пер.Бозтери Вост.(1Б,4050) - пос.Бозтери | Смирнов Дмитрий |
| июль 2004 | Каракол; частное мероприятие; гибель Михаила Красовского на спуске с в.Аютер | Красовский Михаил |
| июль-август 1993 | Каракол | Красовский Михаил |
| июль - август 1992 | пер. Талгарский(н/к) - пер.Попова(1Б) - пер. Сыргымалымуз(1А) - пер. Чиликокеминский(1Б) -
оз.Джассыккёль - пер.Бозтери Вост(1Б) - оз.Иссык-Куль | Смирнов Сергей |
| июль - август 1992 | 1кс | Гиль Руслан |
| июль - август 1990 | Медео - пер.М.Маметовой(1Б) - пер.Учитель(1Б) - пер.Орджоникидзе(2А,рад)
- пер.Туюксу(1Б) - лед.Дмитриева - пер.Фестивальный(1Б) - пер.Бозтери Вост(1Б) - пос.Чолпон-Ата | Евсеев Андрей |
| Время | Маршрут | Руководитель |
| март 2008 |
г. Оленегорск - рудник Карнасутра - р. Ильмайок - пер. Эльмарайок (н/к) - р. Эльмарайок - р. Мурнуай - пер. Сев. Тавайок (1А) - р. Тавайок - оз. Умбозеро - р. Каскаснюнйок - пер. Упбозёрский (н/к) -
База КСС - пер. Юж. Чорргор (1А) - р. Мередиональный - пер. Вост. Арсеньева (1А) - р. Малая Белая - пер. Рамзая (н/к) - оз. Мал. Вудьявр - г. Кировск. |
Оскирко Виталий |
| март 2006 |
Кировск - пер.Кукисвумчорр - КСС - пер.Сев.Чоргорр - пер.Юмъекорр - траверс: в.Кудрявцева,
в.Рабо, в.Юмъечорр - пер.Ферсмана - пер.Зап.Петрелиуса - КСС - пер. Центр.Лявочорр - пер.Суолуайв Западный - пер.Сев.Рисчорр - КСС - пер.Юж.Рисчорр -
пер.Куропачий - пер.Щель - пер.Юкспоррлак - Кировск | Жидков Денис |
| март 2005 | Хибинские Тундры | Пашинский Сергей |
| март 2004 | Ревда - пер.Эльмарайок - пер.Ангвундасчорр(рад) - траверс массива Куйвчорр - р.Светлый
- Сейдозеро - пер.Чивруай+пер.Куфтуай - пер.Тавайок Сев - Умбозеро - пер.Рисчорр Сев. - пер.Чоргоррр Сев - Имандра | Неборский Сергей |
| август 2003 | Апатиты - пер.Ворткевайв - р.Тульек - оз.Академическое - пер.Юж.Рисчорр -
пер.Сев.Рисчорр - пер.Юж.Партомчорр - пер.Сев.Партомчорр - г.Лявочорр - пер.Обманный - пер.Сев.Лявочорр - оз.Гальцовое -
пер.Юж.Чоргорр - Ущ.Аку-Аку - г.Хибинпахкчорр - ущ.Юмекорр - пос.Хибины | Пашинский Сергей |
| март 2001 | Чуна-Тундра - Волчьи Тундры - оз.Имандра - Хибинские тундры (пер.Юмьекор, пер.Ферсмана, пер.Щель,...) | Неборский Сергей |
| март 2000 | Хибинские Тундры - Ловозерские Тундры | Неборский Сергей |
| лето 2000 | Карелия (водный) | Свитюк Сергей |
| март 2000 | Хибинские Тундры(КСС) | Коляда Максим |
| март 1999 | Хибинские Тундры | Неборский Сергей |
| март 1994 | Хибинские Тундры(УТС) | Красовский Михаил |